بيانات مفتوحة · وزارة العدل
مرصد العدالة
المغربية.
لوحة تفاعلية تقرأ النشاط العام للمحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها بين 2023 و2025، بأرقام قابلة للبحث والمقارنة والتحقق.
سنة البيانات2025158 محكمة ومركزاً قضائياًتنزيل الملف الأصلي XLSX ↗
التطور الوطني
ثلاث سنوات من نشاط المحاكم
المخلف: 531.463
المخلف: 401.102
المخلف: 352.113
أعلى عشر مؤسسات
حسب القضايا المسجلة
التفصيل حسب المؤسسة
81 نتيجة
| # | المحكمة أو المركز | المسجلة | الرائجة | المحكومة | المخلفة | معدل التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاءمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 296.738 | 298.790 | 297.169 | 1.621 | 100,1٪ |
| 2 | المحكمة الابتدائية بمراكشمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 224.839 | 239.502 | 227.407 | 12.095 | 101,1٪ |
| 3 | المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاءمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 215.161 | 240.220 | 208.130 | 32.090 | 96,7٪ |
| 4 | المحكمة الابتدائية بالرباطمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 167.243 | 175.036 | 167.596 | 7.440 | 100,2٪ |
| 5 | المحكمة الابتدائية بطنجةمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 165.617 | 187.707 | 166.640 | 21.067 | 100,6٪ |
| 6 | المحكمة الابتدائية بفــاسمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 138.814 | 153.049 | 142.785 | 10.264 | 102,9٪ |
| 7 | المحكمة الابتدائية بسلامحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 126.643 | 155.116 | 131.553 | 23.563 | 103,9٪ |
| 8 | المحكمة الابتدائية الإجتماعية بالدار البيضاءمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 113.240 | 119.462 | 111.426 | 8.036 | 98,4٪ |
| 9 | المحكمة الابتدائية بمكناسمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 99.944 | 126.194 | 101.367 | 24.827 | 101,4٪ |
| 10 | المحكمة الابتدائية بأكاديرمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 91.804 | 97.697 | 92.660 | 5.037 | 100,9٪ |
| 11 | المحكمة الابتدائية بتمارةمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 85.663 | 93.093 | 86.410 | 6.683 | 100,9٪ |
| 12 | المحكمة الابتدائية بالقنيطرةمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 81.437 | 98.485 | 80.715 | 17.770 | 99,1٪ |
| 13 | المحكمة الابتدائية بالجديدةمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 80.636 | 92.840 | 78.109 | 14.731 | 96,9٪ |
| 14 | المحكمة الابتدائية بتطوانمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 72.944 | 98.632 | 80.473 | 18.159 | 110,3٪ |
| 15 | المحكمة الابتدائية بإنزكانمحكمة ابتدائية · انقر للمقارنة | 61.967 | 69.823 | 63.980 | 5.843 | 103,2٪ |
المنهجية والمصدر
أرقام رسمية،
وقراءة قابلة للتحقق.
نُقلت الأرقام من موارد النشاط العام لسنة 2023 و2024 و2025 المنشورة من وزارة العدل. لم نغيّر القيم؛ أضفنا فقط التصنيف والبحث والحسابات التوضيحية.
- معدل التصفية
- عدد القضايا المحكومة ÷ عدد القضايا المسجلة × 100
- نسبة المخلف
- القضايا المخلفة ÷ القضايا الرائجة × 100
- الترخيص
- Open Data Commons Open Database License (ODbL)
قد يتجاوز معدل التصفية 100٪ عندما تُحكم خلال السنة قضايا من المخلف السابق. هذه المؤشرات وصفية ولا تقيس جودة الأحكام أو مدة البت.
وزارة العدل — بوابة البيانات المفتوحة ↗